返回
企業信用檔案
信用評分:909
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況

企業名稱 | |||||
住所 | |||||
企業類型 | |||||
發證機關 | 所屬行業 | ||||
成立時間 | 營業期限 | ||||
法人代表 | 手機 | ||||
聯系人 | 手機 | ||||
固定電話 | 企業網址 | ||||
統一社會信用代碼 | 企業郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經營范圍 | |||||
在職員工 | 總人數 | 管理人數 | 技術人數 | 其他 | |
是否上市企業 | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術企業 | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
進出口經營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
岳陽市市政建設有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態新區荷花塘南路東側13號二樓 | 陳濤 | 18595952888 |
岳陽市市政建設有限公司瀏陽分公司 | 瀏陽市集里街道集里橋社區集里路一巷15號 | 黎穎 | 17788970687 |
岳陽市市政建設有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東縣大禾塘辦事處金龍大道101號威億大廈 | 馬黎謙 | 18975923325 |
岳陽市市政建設有限公司汨羅分公司 | 湖南省岳陽市汨羅市傲花塘路36號 | 易呂洪 | 17607307575 |
岳陽市市政建設有限公司南湖新區分公司 | 岳陽市南湖新區藍湖水岸A棟105、106室 | 周程 | 16607303030 |
岳陽市市政建設有限公司長沙分公司 | 長沙市開福區瀏陽河街道福元西路牌頭嶺小區23棟5單元1樓 | 蘇準 | 13707489777 |
岳陽市市政建設有限公司岳陽縣分公司 | 岳陽縣榮家灣鎮岳陽高新技術產業園區工業大道東側辦公大樓3樓 | 易呂洪 | 17607307575 |
岳陽市市政建設有限公司衡陽祁東分公司 | 湖南省衡陽市祁東縣玉合街道祁豐村船塘組祁豐大道南側401室 | 朱磊 | 13307492434 |
岳陽市市政建設有限公司君山區分公司 | 湖南省岳陽市君山區富崗路君山工業園標準廠房二期1棟201 | 陳耀杰 | 18692123960 |
岳陽市市政建設有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙縣湘龍街道京珠高速西、瀟湘路北,蟠龍路南湖南金鷹機電大市場二區07棟116號 | 朱磊 | 13307492434 |
岳陽市市政建設有限公司貴溪分公司 | 江西省鷹潭市貴溪市泗瀝鎮桃源村塘南組45號 | 黎穎 | 17788970687 |
岳陽市市政建設有限公司邵陽縣分公司 | 邵陽縣高新技術產業開發區高新材料產業園B一1一10b#地塊 | 劉權南 | 18169407587 |
岳陽市市政建設有限公司屈原分公司 | 湖南省岳陽市屈原管理區營田鎮正虹東路北側 | 甘向文 | 13786306026 |
岳陽市市政建設有限公司西藏分公司 | 西藏昌都市經濟開發區A區生物醫藥園1號樓1樓A002號 | 李剛 | 13707489777 |
岳陽市市政建設有限公司海南省分公司 | 海南省海口市瓊山區椰海大道11號祥昌花園A4棟聯體別墅1一3層A4一05房 | 蘇準 | 13707489777 |
岳陽市市政建設有限公司湘江新區分公司 | 湖南省長沙市岳麓區洋湖街道湘熙水郡小區11棟1樓辦公樓107號 | 余智理 | 13707489777 |
岳陽市市政建設有限公司經開區分公司 | 岳陽經濟技術開發區青年東路以北(富興鵬城東14棟325) | 吳有志 | 13873065777 |
岳陽市市政建設總公司凱里分公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 李志明 | |
岳陽市市政建設有限公司常寧分公司 | 湖南省衡陽市常寧市泉峰街道曲市村白家組 | 安敏 | |
岳陽市市政建設有限公司益陽大通湖區分公司 | 湖南省益陽市大通湖區河壩鎮文化北路北一區65號大通湖區分公司 | 曾志富 | |
岳陽市市政建設有限公司上高分公司 | 江西省宜春市上高縣敖山鎮洪橋路197一2號(承諾申報) | 許凌 | |
岳陽市市政建設有限公司城步分公司 | 城步苗族自治縣儒林鎮沙坪底村(李智私宅) | 李奕 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
財務數據
暫不公開
財務指標
營業收入增長率(%) | |||
資產周轉率(%) | |||
資產負債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業管理能力信息
認證情況
認證名稱 | 證書編號 | 認證機構 | 發證日期 | 截止日期 |
知識產權
商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發證日期 | 截止日期 | ||
目前公司無商標產權信息 |
專利類型 | 授權公布號 | 授權分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發布日期 | 登記批準日期 | ||
目前公司無軟件產權信息 |
經營資質
資質名稱 | 發證機構 | 證書編號 | 發證日期 | 截止日期 |
產品質量
產品質量連續三年或以上經國家、省、市、區(縣)質量抽查合格
是
否
產品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產品是否屬于國家強制認證產品
是
否
產品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務機構專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 |
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數 | 筆 | ||||
提供賒購的供應商總數 | 家 | |||||
供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統評審結果 | ||||
財務信用 | 每年財務報表是否經會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權出質 | 有 無 | 股權凍結 | 有 無 | |||
貸款不動產抵押 | 有 無 | 無形資產抵押 | 有 無 | |||
是否發行企業債券 | 有 無 | 發行金額 | 萬元 | 發行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監管
列入經營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機關 | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關 | |
目前公司無列入經營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發布日期 | 案件性質 | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關 | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環境保護
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無環境處罰信息 |
安全生產
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無海關處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執行法院 | 執行情況 | |
目前公司無法院執行情況 |
社會榮譽信息
社會榮譽
證書名稱 | 發證單位 | 證書編號 | 發證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |